La actividad física es fundamental para el la vida diaria de cada persona, no solamente responde a tener mejor estado físico, sino también a una mejor salud mental.
Concientes de la necesidad de nuestros vecinos de la 3º edad en su inquietud por practicar de alguna actividad deportiva y/o en talleres de esta naturaleza, es que la Corporación de Deportes de La Florida en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social (DIDESO) y su Programa del Adulto Mayor, implementarán a partir del 1º de abril los Talleres de Gimnasia Entretenida, elaborados especialmente para nuestros queridos abuelitos.
Dichos talleres son absolutamente gratis y se realizarán en distintos sectores de la comuna que estarán a cargo de profesores titulados de educación física. De este modo, se pretende acercar el deporte a nuestros vecinos, eliminando barreras de tipo económicas y físicas.
A continuación verá los lugares donde puede acceder a los Talleres del Programa Adulto Mayor 2009
| Lugar | Dirección | Horario | Profesor | |
| 1 | Bahía Catalina | Bahía Catalina 11298 | Mar. y Jue. 08:30 a 09:30 hrs. | Alejandra Laporte |
| 2 | San Francisco de Asís | Porvenir 4627 | Mar. y Jue. 09:45 a 10:45 hrs. | Alejandra Laporte |
| 3 | Marianitas | Valentina Lepe 9030 | Mar y Jue. 11:00 a 12:00 hrs. | Alejandra Laporte |
| 4 | Renacer de los años felices | Condell 8244 | Lun y Mier. 16.00 a 17.00 | Alejandro López |
| 5 | Casa Juan Diego | Las Gardenias 8583 | Lun 18:00 a 19:00 y Mier.18:00 a 19:00 hrs. | Alejandro López |
| 6 | Villa San Andrés | Pasaje 6 #426 Villa San Andrés | Lun y Mier. 16:00 a 17:00 hrs. | Alejandro López |
| 7 | Tiempos Felices | Perpetua Freire / Alonso de Ercilla | Mier. Y Vier. 11:00 a 12:00 | Carolina López |
| 8 | Las Araucarias | Las Nobelias 1985 | Lun y Vier. 15:00 a 16:00 hrs. | Carolina López |
| 9 | Villas Unidas | Fresia 1032 | Lun. 11:00 a 12:00 hrs. Mier. 15:00 a 16:00 | Carolina López |
| 10 | Renovando Energías | Lago Chungará 8990 | Mar. y Jue. 09:00 a 10:00 hrs. | Carolina Rakela |
| 11 | Parque Santa Amalia | Santa Amalia 547 | Mar. y Jue. 09:00 a 10:00 hrs. | Carolina Rakela |
| 12 | Vida Sana | Manutara | Mar. y Jue. 10:20 a 11:20 hrs. | Carolina Rakela |
| 13 | Gimnasio Municipal | Alonso de Ercilla 1270 | Mar. y Jue. 17:00 a 18:00 hrs. | Fernanda Oyarce |
| 14 | Nuestra Sra. del Carmen | Manuel Rengiffo 11556 | Mier y Vier. 09:30 a 10:30 hrs. | Fernando Oyarce |
| 15 | Vida Nueva | Jardín Alto 9612 | Por Definir | Alejandro López |
| 16 | Cancha Jardín Alto | Gerónimo de Alderete | Mar. y Jue.09:30 a 10:30 hrs. | Fernando Oyarce |
| 17 | Sonrisas | Uruguay 8926 | Mar. 10:45 a 11:45 | Fernando Oyarce |
| 18 | San Ignacio | Miraflores 6345 JV 6 | Lun. Por definirMier. 10:45 a 11:45 | Guido Raibaudi |
| 19 | Rosas de Otoño | Antuco 776 | Mier. y Vier. 11:30 a 12:30 hrs. | Susan Berroeta |
| 20 | Divino Redentor | Vicuña Mackenna 10281 | Mier. Y Vier. 10:15 a 11:15 | Susan Berroeta |
| 21 | San Francisco de Borja | José Miguel Carrera/Av. La Florida. | Mier y Vier. 08:55 a 09:55 hrs. | Susan Berroeta |
| 22 | Amigas de María | Real Alicante6688 | Lun., Mier y Vier. 15:30 a 16:30 hrs. | Carolina Rakela |
| 23 | CAD Santa Teresa | Paseo Las Mandarinas 3761 | Lun. Y Mier.16:15 a 17:15 hrs. | Raúl Bustamante |
| 24 | CAD Los Copihues | Los Ararios 1898 | Mar. y Vier.17:30 a 18:30 hrs. | Raúl Bustamante |
| 25 | CAD Nuevo Amanecer | Avenida La Higueras 3061 | Mier y Jue.17:30 a 18:30 hrs. | Raúl Bustamante |
| 26 | CAS Villa O`Higgins | Santa Julia 1111 | Lun. A Vier.15:30 a 16:30 | Fernando Oyarce |
| 27 | Las Fresias | Las Fresias 6969 | Lun. A Mier.09:15 a 09:15 | Guido Raibaudi |
| 28 | CAD Los Quillayes | Río Uno 10881 | Mar. a Mier.15:40 a 16:40 | Alejandra Laporte |
| 29 | Renacer Dorado | Santa Amalia 474 | Lun. y Mier.10:30 a 11:30 | Guido Raibaudi |
| 30 | Los Rosales | Condell 8244 | Mar. y Vier.11:30 a 12:30 | Carolina Rakela |
FUENTE: Corporación de Deportes de La Florida
| Comentarios |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||











